福岡 結婚相談所
結婚に関するデータ

年齢層別未婚率(女性・男性)
結婚に対する願望は強いにもかかわらず、未婚率は男女とも各年齢層で上昇しています。
女性未婚率推移(グラフ)
  1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年
全体 24.9% 21.5% 20.9% 21.7% 23.4% 24.0% 23.7%
(女性)              
20〜24歳 71.6% 69.2% 77.7% 81.4% 85.0% 86.4% 87.9%
25〜29歳 18.1% 20.9% 24.0% 30.6% 40.2% 48.0% 54.0%
30〜34歳 7.2% 7.7% 9.1% 10.4% 13.9% 19.7% 26.6%
35〜39歳 8.8% 5.3% 5.5% 6.6% 7.5% 10.0% 13.8%
(男性)              
20〜24歳 90.0% 88.0% 91.5% 92.1% 92.2% 92.6% 92.9%
25〜29歳 46.5% 48.3% 55.1% 60.4% 64.4% 66.9% 69.3%
30〜34歳 11.7% 14.3% 21.5% 28.1% 32.6% 37.3% 42.9%
35〜39歳 4.7% 6.1% 8.5% 14.2% 19.0% 22.6% 25.7%
男性未婚率推移(グラフ)

男女の未婚者人口のアンバランス
20代から50代の未婚者について男女別に比較すると、女性よりも男性の方が未婚者人口数が

多いことが分かります。
男女の年齢層別未婚者の割合(グラフ)
  20〜24歳 25〜29歳 30〜34歳 35〜39歳 40〜44歳 45〜49歳 50〜54歳 55〜59歳 20〜59歳
男性未婚者数 3,947 3,392 1,873 1,038 714 648 525 255 12,392
女性未婚者数 3,563 2,563 1,132 546 327 275 274 189 8,869
差異 384 829 741 492 387 373 251 66 3,523
男性未婚者割合 52.6% 57.0% 62.3% 65.5% 68.6% 70.2% 65.7% 57.4% 58.3%
女性未婚者割合 47.4% 43.0% 37.7% 34.5% 31.4% 29.8% 34.3% 42.6% 41.7%
人数単位:千人

平均婚姻年齢の年次推移
夫妻ともに晩婚化が進んでいます。
平均婚姻年齢の年次推移(グラフ)
  1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2001年
全婚姻 夫 27.6 27.8 28.7 29.3 29.7 29.8 30.4 30.6
全婚姻 妻 24.6 25.2 25.9 26.4 26.9 27.3 28.2 28.4
                 
初婚 夫 26.9 27.0 27.8 28.2 28.4 28.5 28.8 29.0
初婚 妻 24.2 24.7 25.2 25.2 25.9 26.3 27.0 27.0
                 
再婚 夫 38.0 37.8 38.2 39.4 40.1 40.3 40.7 40.7
再婚 妻 33.2 33.2 34.1 35.7 36.5 36.9 37.2 37.0

中高年層の未婚率と生涯未婚率
中高年層の未婚率、および生涯未婚率は増加傾向にあり、特にその中でも男性の増加が

著しくなっています。
中高年層の未婚率と生涯未婚率(女性・グラフ)
  1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年
(女性)              
生涯未婚率 3.3% 4.3% 4.4% 4.3% 4.3% 5.1% 5.8%
45〜49歳 4.0% 4.9% 4.4% 4.3% 4.6% 5.6% 6.3%
50〜54歳 2.7% 3.8% 4.4% 4.4% 4.1% 4.5% 5.3%
(男性)              
生涯未婚率 1.7% 2.1% 2.6% 3.9% 5.6% 9.1% 12.6%
45〜49歳 1.9% 2.5% 3.1% 4.7% 6.7% 11.2% 14.6%
50〜54歳 1.5% 1.8% 2.1% 3.1% 4.3% 6.7% 10.1%
中高年層の未婚率と生涯未婚率(男性・グラフ)

婚姻組数、再婚組数、離婚組数および離婚率の推移
婚姻組数は横ばいですが、離婚組数、離婚率、再婚組数は増加しています。
婚姻組数、再婚組数、離婚組数および離婚率の推移(グラフ)
  1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2001年
離婚組数 95,937 119,135 141,689 166,640 157,608 199,016 264,246 285,911
婚姻組数 1,029,405 941,628 774,702 735,850 722,138 791,888 798,138 799,999
再婚組数 114,535 119,246 117,329 122,463 132,252 145,352 167,903 176,485
離婚率 0.93% 1.07% 1.22% 1.39% 1.28% 1.60% 2.10% 2.27%
 結婚相談所案内   ご結婚までのシステム  結婚相談所へよくあるご質問
 結婚マナー講座  お見合いのマナー  入会案内
 結婚に関するデータ  お見合いパーティー案内  お問い合わせ・資料請求
ホ ー ム